■ 光條
產(chǎn)品圖 | 段數 | 外形尺寸 (寬x高x厚mm) | REF | 芯數 | 規格書(shū) | |||
筆段 (寬×高mm) | 名稱(chēng) | PIN針數 | 極性 | |||||
2段 | 12.00x12.00x7.00 | 10.60x5.20 | CPB021212B | 4 | CA | 4 | ||
5段 | 10.10x12.70x7.80 | 5.00X1.74 | CPB051012AB | 10 | 5 | |||
8段 | 10.30×20.40×7.80 | 4.80×1.70 | CPB081020AB | 16 | 8 | |||
10段 | 10.10x25.50x7.90 | 5.00×1.74 | CPB102510AB | 20 | 10 | |||
CPB102510ABEG | 10 | CC/CA | 20 | |||||
CPB102510DEG | 20 | CC | 10 | |||||
CPB102510EEG | 30 | CC | 20 | |||||
16段 | 8.0x70.0x8.0 | 5.0x3.4 | CPB167008AB | 32 | 16 |
版權所有:無(wú)錫光普電子有限公司 E-mail: sales@compul.cn 蘇ICP備09045616號-1 技術(shù)支持:華夏網(wǎng)絡(luò ) |