■ 發(fā)光二極管
系列 | 尺寸 (直徑x高,mm) | 型號 | rd(nm)/CIE(x,y) | IF=20mA |
| |||||
VF(V) | Iv(mcd) |
| ||||||||
發(fā)光色 | Min | Max | Min | Max | Min | Tvp | 視角 | |||
3mm 圓頭 | 3.85x5.38 | CPLR3R | 紅色 | 625 | 630 | 1.9 | 2.4 | 300 | 500 | 15 |
CPLR3Y | 黃色 | 588 | 592 | 1.9 | 2.4 | 200 | 300 | 15 | ||
CPLR3YG | 黃綠 | 565 | 575 | 1.9 | 2.4 | 100 | 200 | 15 | ||
CPLR3PG | 純綠 | 510 | 530 | 3.0 | 35.0 | 2000 | 3000 | 15 | ||
CPLR3B | 藍色 | 465 | 475 | 3.0 | 3.5 | 1000 | 2000 | 15 | ||
CPLR3O | 橙色 | 600 | 610 | 2.0 | 2.5 | 500 | 600 | 15 | ||
CPLR3W | 白色 | X=3.1, Y=3.1 | 3.0 | 3.5 | 3000 | 5000 | 15 |
3mm 圓頭無(wú)邊 | 3.0x4.1 | CPLR3R-1 | 紅色 | 625 | 630 | 1.9 | 2.4 | 100 | 200 | 90 |
CPLR3Y-1 | 黃色 | 588 | 592 | 1.9 | 2.4 | 50 | 80 | 90 | ||
CPLR3YG-1 | 黃綠 | 565 | 575 | 1.9 | 2.4 | 30 | 50 | 90 | ||
CPLR3PG-1 | 純綠 | 510 | 530 | 3.0 | 35.0 | 800 | 1200 | 90 | ||
CPLR3B-1 | 藍色 | 465 | 475 | 3.0 | 3.5 | 500 | 800 | 90 | ||
CPLR3O-1 | 橙色 | 600 | 610 | 2.0 | 2.5 | 100 | 150 | 90 | ||
CPLR3W-1 | 白色 | X=3.1, Y=3.1 | 3.0 | 3.5 | 800 | 1200 | 90 | |||
5mm 圓頭 | 5.8X8.7 | CPLR5R | 紅色 | 625 | 630 | 1.9 | 2.4 | 500 | 800 | 15 |
CPLR5Y | 黃色 | 588 | 592 | 1.9 | 2.4 | 300 | 500 | 15 | ||
CPLR5YG | 黃綠 | 565 | 575 | 1.9 | 2.4 | 200 | 300 | 15 | ||
CPLR5PG | 純綠 | 510 | 530 | 3.0 | 35.0 | 6000 | 8000 | 15 | ||
CPLR5B | 藍色 | 465 | 475 | 3.0 | 3.5 | 2000 | 3000 | 15 | ||
CPLR5O | 橙色 | 600 | 610 | 2.0 | 2.5 | 500 | 800 | 15 | ||
CPLR5W | 白色 | X=3.1, Y=3.1 | 3.0 | 3.5 | 6000 | 8000 | 15 |
5mm 圓頭無(wú)邊 | 5.0x8.6 | CPLR5R-1 | 紅色 | 625 | 630 | 1.9 | 2.4 | 500 | 800 | 15 |
CPLR5Y-1 | 黃色 | 588 | 592 | 1.9 | 2.4 | 300 | 500 | 15 | ||
CPLR5YG-1 | 黃綠 | 565 | 575 | 1.9 | 2.4 | 200 | 300 | 15 | ||
CPLR5PG-1 | 純綠 | 510 | 530 | 3.0 | 35.0 | 6000 | 8000 | 15 | ||
CPLR5B-1 | 藍色 | 465 | 475 | 3.0 | 3.5 | 2000 | 3000 | 15 | ||
CPLR5O-1 | 橙色 | 600 | 610 | 2.0 | 2.5 | 500 | 800 | 15 | ||
CPLR5W-1 | 白色 | X=3.1, Y=3.1 | 3.0 | 3.5 | 6000 | 8000 | 15 | |||
3mm 平頭 | 3.8x6.1 | CPLF3R | 紅色 | 625 | 630 | 1.9 | 2.4 | 100 | 200 | 70 |
CPLF3Y | 黃色 | 588 | 592 | 1.9 | 2.4 | 50 | 80 | 70 | ||
CPLF3YG | 黃綠 | 565 | 575 | 1.9 | 2.4 | 30 | 50 | 70 | ||
CPLF3PG | 純綠 | 510 | 530 | 3.0 | 35.0 | 800 | 1200 | 70 | ||
CPLF3B | 藍色 | 465 | 475 | 3.0 | 3.5 | 500 | 800 | 70 | ||
CPLF3O | 橙色 | 600 | 610 | 2.0 | 2.5 | 100 | 150 | 70 | ||
CPLF3W | 白色 | X=3.1, Y=3.1 | 3.0 | 3.5 | 800 | 1200 | 70 |
3mm 平頭內凹 | 3.5x6.4 | CPLF3R-1 | 紅色 | 625 | 630 | 1.9 | 2.4 | 100 | 200 | 110 |
CPLF3Y-1 | 黃色 | 588 | 592 | 1.9 | 2.4 | 50 | 80 | 110 | ||
CPLF3YG-1 | 黃綠 | 565 | 575 | 1.9 | 2.4 | 30 | 50 | 110 | ||
CPLF3PG-1 | 純綠 | 510 | 530 | 3.0 | 35.0 | 800 | 1200 | 110 | ||
CPLF3B-1 | 藍色 | 465 | 475 | 3.0 | 3.5 | 500 | 800 | 110 | ||
CPLF3O-1 | 橙色 | 600 | 610 | 2.0 | 2.5 | 100 | 150 | 110 | ||
CPLF3W-1 | 白色 | X=3.1, Y=3.1 | 3.0 | 3.5 | 800 | 1200 | 110 | |||
3mm 橢圓 | 3.9x3.1x6.3 | CPLV3R | 紅色 | 625 | 630 | 1.9 | 2.4 | 200 | 300 | 60/110 |
CPLV3Y | 黃色 | 588 | 592 | 1.9 | 2.4 | 80 | 100 | 60/110 | ||
CPLV3YG | 黃綠 | 565 | 575 | 1.9 | 2.4 | 50 | 80 | 60/110 | ||
CPLV3PG | 純綠 | 510 | 530 | 3.0 | 35.0 | 1000 | 1500 | 60/110 | ||
CPLV3B | 藍色 | 465 | 475 | 3.0 | 3.5 | 800 | 1000 | 60/110 | ||
CPLV3O | 橙色 | 600 | 610 | 2.0 | 2.5 | 150 | 200 | 60/110 | ||
CPLV3W | 白色 | X=3.1, Y=3.1 | 3.0 | 3.5 | 1000 | 1200 | 60/110 |
5mm 平頭 | 5.8x5.3 | CPLR5R | 紅色 | 625 | 630 | 1.9 | 2.4 | 300 | 500 | 70 |
CPLR5Y | 黃色 | 588 | 592 | 1.9 | 2.4 | 100 | 200 | 70 | ||
CPLR5YG | 黃綠 | 565 | 575 | 1.9 | 2.4 | 50 | 80 | 70 | ||
CPLR5PG | 純綠 | 510 | 530 | 3.0 | 35.0 | 1000 | 1500 | 70 | ||
CPLR5B | 藍色 | 465 | 475 | 3.0 | 3.5 | 800 | 1000 | 70 | ||
CPLR5O | 橙色 | 600 | 610 | 2.0 | 2.5 | 150 | 200 | 70 | ||
CPLR5W | 白色 | X=3.1, Y=3.1 | 3.0 | 3.5 | 1200 | 1500 | 70 | |||
5mm 平頭內凹 | 5.6x6.8 | CPLR5R-1 | 紅色 | 625 | 630 | 1.9 | 2.4 | 200 | 300 | 110 |
CPLR5Y-1 | 黃色 | 588 | 592 | 1.9 | 2.4 | 80 | 100 | 110 | ||
CPLR5YG-1 | 黃綠 | 565 | 575 | 1.9 | 2.4 | 50 | 80 | 110 | ||
CPLR5PG-1 | 純綠 | 510 | 530 | 3.0 | 35.0 | 1000 | 1500 | 110 | ||
CPLR5B-1 | 藍色 | 465 | 475 | 3.0 | 3.5 | 800 | 1000 | 110 | ||
CPLR5O-1 | 橙色 | 600 | 610 | 2.0 | 2.5 | 150 | 200 | 110 | ||
CPLR5W-1 | 白色 | X=3.1, Y=3.1 | 3.0 | 3.5 | 1000 | 1200 | 110 |
5mm 橢圓 | 5.2x3.7x7.0 | CPLV3R | 紅色 | 625 | 630 | 1.9 | 2.4 | 400 | 600 | 60/110 |
CPLV3Y | 黃色 | 588 | 592 | 1.9 | 2.4 | 200 | 300 | 60/110 | ||
CPLV3YG | 黃綠 | 565 | 575 | 1.9 | 2.4 | 100 | 200 | 60/110 | ||
CPLV3PG | 純綠 | 510 | 530 | 3.0 | 35.0 | 2000 | 3000 | 60/110 | ||
CPLV3B | 藍色 | 465 | 475 | 3.0 | 3.5 | 1000 | 1500 | 60/110 | ||
CPLV3O | 橙色 | 600 | 610 | 2.0 | 2.5 | 200 | 300 | 60/110 | ||
CPLV3W | 白色 | X=3.1, Y=3.1 | 3.0 | 3.5 | 2000 | 3000 | 60/110 | |||
5mm 草帽頭 | 5.8x4.8 | CPLS5R | 紅色 | 625 | 630 | 1.9 | 2.4 | 200 | 300 | 110 |
CPLS5Y | 黃色 | 588 | 592 | 1.9 | 2.4 | 80 | 100 | 110 | ||
CPLS5YG | 黃綠 | 565 | 575 | 1.9 | 2.4 | 50 | 80 | 110 | ||
CPLS5PG | 純綠 | 510 | 530 | 3.0 | 35.0 | 1000 | 1500 | 110 | ||
CPLS5B | 藍色 | 465 | 475 | 3.0 | 3.5 | 800 | 1000 | 110 | ||
CPLS5O | 橙色 | 600 | 610 | 2.0 | 2.5 | 150 | 200 | 110 | ||
CPLS5W | 白色 | X=3.1, Y=3.1 | 3.0 | 3.5 | 1000 | 1200 | 110 |
版權所有:無(wú)錫光普電子有限公司 E-mail: sales@compul.cn 蘇ICP備09045616號-1 技術(shù)支持:華夏網(wǎng)絡(luò ) |