■ 單位數碼管
字高(英寸 | 字高(mm) | REF | PCB | 規格書(shū) | |||
外形尺寸 | 型號 | 公共角 | PIN針數 | 極性(共陰共陽(yáng)) | |||
0.3" | 7.8 | 10.06*19*5.4 | CPS03011A/B | 1,6 | 10 | CC/CA | |
CPS03011C/D | 4,12 | 14 | CC/CA | ||||
CPS03011E/F | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS03011G/H | 3,14 | 14 | CC/CA | ||||
CPS03011I/J | 5,10 | 10 | CC/CA | ||||
CPS03011K/L | 3,14,9 | 11 | CC/CA | ||||
CPS03011O/P | 3,14 | 11 | CC/CA | ||||
CPS03012A/B | 1,6 | 10 | CC/CA | ||||
7.60*12.70*7.0 | CPS03014A/B | 1,6 | 10 | CC/CA | |||
CPS03014D | 1,6 | 10 | CA | ||||
7.60*12.70*6.10 | CPS03015A/B | 1,6 | 10 | CC/CA | |||
10.00*13.00*7.00 | CPS03017A/B | 1,6 | 10 | CC/CA | |||
0.32" | 8 | 7.00*11.00*5.00 | CPS03211A/B | 9,7 | 10 | CC/CA | |
CPS03211C/D | 7,9 | 10 | CC/CA | ||||
CPS03211F | 1,6 | 10 | CA | ||||
CPS03211G/H | 9,7 | 10 | CC/CA | ||||
0.36" | 9.1 | 7.50*14.00*8.50 | CPS03611A/B | 1,6 | 10 | CC/CA | |
CPS03611C | 1,6 | 10 | CC | ||||
CPS03611E/F | 1,6 | 10 | CC/CA | ||||
7.50*14.00*7.50 | CPS03612A/B | 1,6 | 10 | CC/CA | |||
9.2 | 7.50*14.00*7.20 | CPS03613B | 1,6 | 10 | CA | ||
7.50*14.00*7.20 | CPS03615B | 1,6 | 10 | CA | |||
0.39" | 9.9 | 10.00*13.00*7.00 | CPS03911A/B | 3,8 | 10 | CC/CA | |
CPS03911C/D | 1,6 | 10 | CA | ||||
CPS03911F | 6,1 | 10 | CA | ||||
CPS03911H | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
9.80*13.00*7.00 | CPS03912A/B | 3,8 | 10 | CC/CA | |||
CPS03912C/D | 1,6 | 10 | CC/CA | ||||
10 | 9.70*12.90*7.00 | CPS03913A/B | 6,1 | 10 | CC/CA | ||
CPS03911H | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
9.80*12.90*7.00 | CPS03912A/B | 3,8 | 10 | CC/CA | |||
9.80*12.90*7.00 | CPS03912C/D | 1,6 | 10 | CC | |||
10.00*12.90*7.00 | CPS03915AEG | 8,3 | 10 | CC/CA | |||
0.40" | 10.16 | 9.80*18.70*5.10 | CPS04012A/B | 3,14 | 10 | CC/CA | |
CPS04012C/D | 4,12 | 10 | CC/CA | ||||
CPS04012G/H | 1,6 | 10 | CC/CA | ||||
CPS04012I/J | 3,14 | 10 | CC | ||||
9.63*12.9*6.36 | CPS04013A | 1,6 | 10 | CC/CA | |||
0.43" | 11 | 11.00*18.80*6.50 | CPS04313A/B | 3,14 | 11 | CC/CA | |
0.50" | 12.7 | 12.60*19.00*8.00 | CPS05011A/B | 3,8 | 10 | CC | |
CPS05011AEG | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
12.70*19.00*8.00 | CPS05013A/B | 3,8 | 10 | CC/CA | |||
16.00*25.00*9.50 | CPS05015A/B | 18 | 11 | CC/CA | |||
CPS05015C/D | 18 | 10 | CC/CA | ||||
CPS05015E/F | 18 | 18 | CC/CA | ||||
0.56" | 14.2 | 12.60*19.00*8.00 | CPS05611A/B | 3,8 | 10 | CA | |
CPS05611BEG | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS05611CDEG | 8,3 | 10 | CC/CA | ||||
CPS05613A/B | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
10.00*19.00*8.00 | CPS05616A/B | 3,8 | 10 | CC/CA | |||
CPS05616C/D | 1,6 | 10 | CC/CA | ||||
CPS05616E/F | 3,14 | 14 | CC/CA | ||||
12.60*19.00*7.90 | CPS05617A/B | 3,8 | 10 | CC/CA | |||
12.40*17.10*8.00 | CPS05618A/B | 3,8 | 10 | CC/CA | |||
12.50*17.10*8.00 | CPS05619A/B | 3,8 | 10 | CC/CA | |||
12.50*17.40*8.00 | CPS0561AA/B | 3,8 | 10 | CC/CA | |||
0.60" | 15 | 18.00*25.00*8.30 | CPS06011A/B | 5,10 | 10 | CC/CA | |
CPS06011C/D | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS06011E/F | 5,10 | 10 | CC/CA | ||||
0.80" | 20.4 | 20.00*27.70*10.00 | CPS08011A/B | 3,8 | 10 | CC/CA | |
CPS08011C/D | 3,5,11,16 | 13 | CC/CA | ||||
CPS08011A/BEG | 5,18 | 18 | CC/CA | ||||
CPS08011E/F | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
20.00*27.70*8.40 | CPS8012A/B | 3,5,11,16 | 13 | CC/CA | |||
CPS08012C/D | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS08012A/BEG | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS08012C/DEG | 1,7 | 10 | CC/CA | ||||
20.2 | 18.60*25.00*10.50 | CPS08015A/B | 3,8 | 10 | CC/CA | ||
CPS08015E/F | 4,9,12,17 | 13 | CC/CA | ||||
CPS08015G/H | 4,12,17 | 11 | CC/CA | ||||
20.3 | 16.50*27.70*8.40 | CPS08016A/B | 5 | 9 | CC/CA | ||
CPS08016C/D | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
18.60*25.00*8.40 | CPS08017AEG | 11,5 | 12 | CC | |||
CPS08017CEG | 10,8 | 12 | CC | ||||
26 | 22.40*33.00*8.50 | CPS10011A/B | 3,6,14 | 11 | CC/CA | ||
CPS10011C/D | 3,6,14 | 11 | CC/CA | ||||
1" | 25.4 | 22.50*33.00*8.50 | CPS10012A/B | 3,8 | 10 | CC/CA | |
CPS010012C/D | 3,6,14 | CC/CA | |||||
CPS10012E/F | 4,11 | 10 | CC/CA | ||||
CPS10012G/H | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS10012I/J | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
24.00*34.00*10.50 | CPS10016A/B | 3,8 | 10 | CC/CA | |||
CPS10016C/D | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS10016A/BEG | 5,18 | 18 | CC/CA | ||||
CPS10016C/DEG | 2,8&3,12 | 12 | CC/CA | ||||
CPS10016G/H | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS10016K/L | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS10016E/F | 3,6,14 | 11 | CC/CA | ||||
CPS10016M/N | 3,6,14 | 11 | CC/CA | ||||
CPS10016O/P | 4,11 | 10 | CC/CA | ||||
CPS10016Q/R | 3,6,14 | 11 | CC/CA | ||||
CPS10016E/FEG | 5,1 | 10 | CC/CA | ||||
23.00*33.00*9.00 | CPS10017A/B | 6,18 | 20 | CC/CA | |||
22.50*33.00*8.50 | CPS10018A/B | 3,8 | 10 | CC/CA | |||
CPS10018C/D | 3,6,14 | 11 | CC/CA | ||||
CPS10018E/F | 3,6,14 | 11 | CC/CA | ||||
CPS10018G/H | 4,11 | 10 | CC/CA | ||||
22.80*33.00*9.00 | CPS10019A/B | 6,18 | 21 | CC/CA | |||
1.2" | 30.06 | 28.80*40.80*9.00 | CPS12011A/B | 1,5 | 10 | CC/CA | |
CPA12011C/D | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS12011A/BEG | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS12011C/DEG | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS12011E/F | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS12011G/H | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS12011E/FEG | 12,5 | 18 | CC/CA | ||||
CPS12011I/J | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS12011K/L | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS12011Q/R | 5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS12011S/T | 5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS12011U/V | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS12011W/X | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
1.5" | 38.1 | 30.60*44.00*8.00 | CPS15011A/B | 1,5 | 10 | CC/CA | |
CPS15011C/D | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS15011A/B-8 | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS15011E/F | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS15011G/H | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS15011A/BEG | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS15011C/DEG | 5,145,14 | 18 | CC/CA | ||||
30.60*44.00*10.5 | CPS15012A/B | 1,5 | 10 | CC/CA | |||
1.8" | 45 | 38.00*56.00*11.00 | CPS18011A/B | 1,5 | 10 | CC/CA | |
CPS18011C/D | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS18011E/F | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS18011G/H | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS18011I/J | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS18011K/L | 1,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS18011M/N | 1,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS18011O/P | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS18011U/V | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS18011Y/Z | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS18011A/B2 | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS18011A/BEG | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS18011C/DEG | 12,5 | 18 | CC/CA | ||||
CPS18011E/FEG | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS18011G/HEG | 12,5 | 18 | CC/CA | ||||
CPS18012A/B | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS18012A/BEG | 2,6 | 12 | CC/CA | ||||
2.3" | 56.8 | 47.80*69.70*12.00 | CPS23011A/B | 1,5 | 10 | CC/CA | |
CPS23011E/F | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS23011K/L | 1,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS23011I/J | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS23011M/N | 1,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS23011A/BEG | 5,1 | 10 | CC/CA | ||||
CPS23011C/DEG | 5,12 | 18 | CC/CA | ||||
CPS23011E/FEG | 3,16 | 18 | CC/CA | ||||
CPS23012A/B | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS23012C/D | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS23012C/D | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS23012G/H | 1,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS23012A/BEG | 5,1 | 10 | CC/CA | ||||
CPS23012A/BEG | 5,1 | 10 | CC/CA | ||||
CPS23012E/FEG | 5,1 | 10 | CC/CA | ||||
CPS23012G/HEG | 3,16 | 18 | CC/CA | ||||
CPS23012I/J | 1,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS23012K/L | 1,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS23012M/N | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS23012O/P | 1,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS23012Q/R | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS23012M/NEG | 5,12 | 18 | CC/CA | ||||
3.0" | 76 | 70.00*110.00*13.00 | CPS30011A/B | 8 | 10 | CC/CA | |
CPS30011C/D | 8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS30011E/F | 1,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS30011G/H | 8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS30011A/BEG | 15,16 | 18 | CC/CA | ||||
75.6 | 62.00*90.00*12.50 | CPS30012A/B | 1,8 | 10 | CC/CA | ||
CPS30012C/D | 1,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS30012E/F | 1,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS30011K/L | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS30012M/N | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS30012O/P | 1,5 | 10 | CC/CA | ||||
CPS30012-BA/B | 1,8 | 10 | CC/CA | ||||
76 | 62.40*90.00*14.00 | CPS30013A/B | 1,8 | 10 | CC/CA | ||
CPS30013C/D | 1,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS30013E/F | 1,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS30013G/H | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS30013I/J | 1,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS30013K/L | 1,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS30013A/BEG | 8,1 | 10 | CC/CA | ||||
CPS30013C/DEG | 3,14 | 18 | CC/CA | ||||
CPS30013E/FEG | 1,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS30013G/HEG | 3,14 | 18 | CC/CA | ||||
CPS30013I/JEG | 3,14 | 18 | CC/CA | ||||
4.0" | 101.6 | 90.00*122.00*15.00 | CPS40011A/B | 1,8 | 10 | CC/CA | |
CPS40011C/D | 1,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS40011E/F | 1,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS40011G/H | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS40011I/J | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS40011K/L | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS40011O/P | 1,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS40011S/T | 1,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS40011W/X | 1,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS40011Y/Z | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS40011A/B2 | 1,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS40011C/D2 | 1,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS40011A/BEG | 3,18 | 18 | CC/CA | ||||
CPS40011C/DEG | 1,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS40011E/FEG | 1,18 | 18 | CC/CA | ||||
CPS40011I/JEG | 3,16 | 18 | CC/CA | ||||
CPS40011K/LEG | 1,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS40011O/PEG | 1,8 | 10 | CC/CA | ||||
CPS40011Q/REG | 1,18 | 18 | CC/CA | ||||
5.0" | 126.4 | 105.00*140.00*16.20 | CPS50012A/B | 1,8 | 10 | CC/CA | |
CPS50012C/D | 3,8 | 10 | CC/CA | ||||
6.0" | 152.4 | 111.50*163.00*10.00 | CPS60011 | 每筆段7串2并;小數點(diǎn)5串 | |||
7.0" | 176 | 130.00*196.00*10 | CPS70011 | PCB-A:每筆段7串3并;小數點(diǎn)9串 | |||
PCB-B:每筆段6串3并;小數點(diǎn)9串 | |||||||
8.0" | 203.2 | 142.00*220.00*10.50 | CPS80011AB | PCB-A:每筆段7串5并;小數點(diǎn)9串 | |||
PCB-B:每筆段11串2并;小數點(diǎn)9串 | |||||||
PCB-C:每筆段6串3并;小數點(diǎn)9串 | |||||||
10.0" | 250 | 180.00*280.00*12.00 | CPS100011 | PCB-A:每筆段10串4并;小數點(diǎn)10串 | |||
PCB-B:每筆段5串2并;小數點(diǎn)10串 | |||||||
12.0" | 312 | 220.00*340.00*15.5 | CPS120011 | PCB-A:每筆段15串4并;小數點(diǎn)5串3并 | |||
PCB-B:每筆段10串5并;小數點(diǎn)5串3并 | |||||||
PCB-C:每筆段12串5并;小數點(diǎn)5串3并 | |||||||
16.0" | 410 | 290.00*455.00*16.50 | CPS160011 | PCB-A:每筆段15串6并;小數點(diǎn)5串4并 | |||
20.0" | 500 | 350.00*550.00*18 | CPS200011 | PCB-A:每筆段7串18并;小數點(diǎn)7串4并 |
版權所有:無(wú)錫光普電子有限公司 E-mail: sales@compul.cn 蘇ICP備09045616號-1 技術(shù)支持:華夏網(wǎng)絡(luò ) |